Статистика літературних сайтів
- 22 Гру 2009 16:08
- 194
- прокоментуй!
На виставці «Книжковий світ» відбувся круглий стіл «Книжковий інтернет – забава чи бізнес?», участь у якому взяли менеджери літературних та книжкових сайтів.
Інтернет-видання «Друг Читача» опублікувало висновки круглого столу та статистику відвідування літературних сайтів.
Сайт | Відв./тижд. | Перегляд/тижд. |
Мистецька сторінка (storinka-m.kiev.ua) | 14 000 | 50 000 |
Гоголівська @кадемія (gak.com.ua) | 12 000 | 50 000 |
АртВертеп (artvertep.dp.ua) | 10 000 | 26 000 |
Поетичні Майстерні – Самвидав (maysterni.com) | 8 000 | 50 000 |
Буквоїд (bukvoid.com.ua) | 6 000 | 25 000 |
Поезія.орг (poezia.org) | 4 000 | 14 000 |
ЛітАкцент* (litakcent.com) | 3090 | 16 230 |
Українська поезія та проза (virchi.pp.net.ua) | 3 500 | 14 000 |
Виделка (vydelka.com) | 3 300 | 7 400 |
Портал української поезії (virsh.com.ua) | 3 000 | 8 000 |
Поеты современности (poets.com.ua) | 2 700 | 7 500 |
UABooks.info (uabooks.info) | 2 500 | 4 500 |
Інша література (inlit.com.ua) | 1 800 | 3 500 |
Друг Читача (vsiknygy.net.ua) | 1 700 | 3 800 |
Бібліотечний інформаційний портал (librportal.org.ua) | 1 500 | 3 800 |
Тепловоз online (teplovoz.com) | 1 300 | 19 000 |
Літературний форум (litforum.org) | 800 | 3 000 |
Потяг 76 (potyah76.org.ua) | 800 | 1 600 |
Книгоспілка* (libra.in.ua) | 500 | 2 000 |
Читомо* (chytomo.com) | 400 | 2 000 |
ВсіКниги (vsiknygy.org.ua) | 400 | 2 500 |
Разом на тиждень | 80 000 | 301 100 |
Разом на місяць | 320 000 | 1 204 400 |
Разом на день | 11 429 | 43 014 |
* – сайт відсутній у БігМір, оцінка приблизна.
Висновки учасників круглого столу:
1. Ми не є конкурентами, оскільки аудиторії перетинаються всередньому <10%.
2. Наші відвідувачі – цільова аудиторія для видавців та книготоргівців.
3. Наша аудиторія може також бути цікавою для інших, супутніх, товарів.
4. По одному ми не цікаві рекламодавцям. На часі об’єднання рекламного потенціалу.
5. Є можливість розширення простору – бібліотеки (цифрові, звичайні), форуми, ВНЗ, наукові сайти тощо.
6. Книжка – специфічний продукт і потребує специфічної інформаційної підтримки.
За матеріалами Друг Читача